更新日:2019/03/14
平成30年度 幼稚園評価アンケート結果のご報告
今年度も、卒園式・終業式を残すばかりとなりました。
さて、先日保護者の皆様方にご協力いただきましたアンケートの結果をご報告させて頂きます。
今回頂きましたアンケート結果を踏まえ今後の園運営に生かしていけるよう努力してまいりたいと存じます。
今後ともご協力の程、よろしくお願い申し上げます。
アンケート結果(回収率76.6%)
番
号 |
内 容 | そ
う 思 う |
ややそう思う | あまり思わない | そう思わない | 未 回 答 |
1 | 子どもは、幼稚園に喜んで通っている。 | 81.3% | 17.7% | 1.0% | 0.0% | 0.0% |
2 | 園は、教育方針や教育内容・活動について、よく分かるように保護者に伝えている。 | 55.0% | 40.1% | 4.1% | 0.2% | 0.6% |
3 | 園だより等の手紙の内容は理解できる。 | 74.9% | 22.6% | 2.0% | 0.4% | 0.0% |
4 | 園は、一人ひとりの子どもをよく理解し、一人ひとり応じた適切な援助をしようと努めている。 | 60.3% | 36.7% | 2.4% | 0.6% | 0.0% |
5 | 園は、子どもの自主性や意欲を大切にしようと努めている。 | 64.4% | 32.4% | 3.1% | 0.2% | 0.0% |
6 | 園は、子どもたちが基本的な生活習慣が一層身につくように努めている。 | 76.2% | 23.2% | 0.6% | 0.0% | 0.0% |
7 | 園は、あそびや諸活動を通し、子どもたちに、集中して話を聞ける態度が育つように努めている。 | 71.5% | 27.0% | 1.2% | 0.0% | 0.2% |
8 | 園は、動植物に触れることを通して、命の大切さに気づくように努めている。 | 51.9% | 43.0% | 4.3% | 0.4% | 0.4% |
9 | 園は、子どもたちが、友だちの思いに気づき、互いに認め合える子に育つように努めている。 | 55.8% | 41.3% | 2.2% | 0.2% | 0.4% |
10 | 園は、社会のルールを守る子を育てようと努めている。 | 66.0% | 31.8% | 1.8% | 0.2% | 0.2% |
11 | 参観、懇談会や様々な行事等が、子どもたちの成長の様子を知る機会となっている。 | 80.7% | 18.3% | 1.0% | 0.0% | 0.0% |
12 | 園の教職員は、協力し合い、チームワークがとれている。 | 60.3% | 34.6% | 3.9% | 0.8% | 0.4% |
13 | 園は、清掃等が行き届き、また衛生的な環境づくりに努めている。 | 62.1% | 33.0% | 4.9% | 0.0% | 0.0% |
14 | 園は、安全管理に努め、また危機管理意識向上に努めている。 | 59.3% | 35.6% | 4.3% | 0.6% | 0.2% |
15 | 園は、ホームページなどで教育内容を公開することに積極的である。 | 48.1% | 42.2% | 8.6% | 0.6% | 0.6% |
16 | 園は、個人情報保護に努めている。 | 61.7% | 34.2% | 3.7% | 0.0% | 0.4% |
17 | 保護者は、子どものことを園や教師に相談しやすい。 | 60.1% | 34.4% | 3.7% | 1.2% | 0.6% |
18 | 園は、家庭会・親子学級等の保護者活動に、自主性を尊重しながら、積極的に協力している。 | 58.0% | 36.5% | 4.3% | 0.6% | 0.6% |
19 | 園は、わくわく幼稚園、園庭開放など地域に開かれた活動に努めている。 | 62.1% | 35.4% | 1.8% | 0.2% | 0.4% |
20 | 園は、子育て相談、未就園児教室、預り保育等、子育て支援に努めている。 | 63.7% | 32.0% | 3.5% | 0.4% | 0.4% |
アンケートご協力ありがとうございました。